Divulgación posterior a la selección - Sala de emergencias de UCHealth - Commerce City (independiente)
Información para el paciente
Gracias por elegir UCHealth. A continuación se muestran los precios de chargemaster sin descuento para los servicios más comunes y las tarifas de las instalaciones en esta ubicación en el momento de la publicación. Esta información se actualiza cada seis meses; Los precios pueden cambiar sin previo aviso. Los precios de Chargemaster son los cargos máximos que se le pueden facturar a cualquier paciente por el servicio. El cargo real por cualquier servicio prestado puede ser menor según los beneficios del seguro médico aplicable y la disponibilidad de descuentos o asistencia financiera.
Código de facturación | Descripción de los servicios | Cargo |
CPT 99281 | Visita al Departamento de Emergencias de Nivel 1 | $660 |
CPT 99282 | Visita al Departamento de Emergencias de Nivel 2 | $1,213 |
CPT 99283 | Visita al Departamento de Emergencias de Nivel 3 | $2,407 |
CPT 99284 | Visita al Departamento de Emergencias de Nivel 4 | $5,842 |
CPT 99285 | Visita al Departamento de Emergencias de Nivel 5 | $7,892 |
CPT 99291 | Evaluación y cuidado del paciente crítico durante los primeros 30 a 74 minutos | $8,073 |
CPT 99292 | Evaluación y atención del paciente en estado crítico luego de los primeros 30 a 74 minutos; Facturado por cada bloque de tiempo de 30 minutos | $4,036 |
CPT 82947 | Prueba de glucosa o azúcar en sangre, excepto con pruebas en tiras de papel | $121 |
CPT 80051 | Panel de electrolitos: un análisis de sangre para medir los minerales en el cuerpo, como el sodio y el potasio. | $91 |
CPT 82565 | Medición de productos de desecho en la sangre para controlar la función renal | $61 |
CPT 84520 | Análisis de sangre para medir la descomposición de la proteína en nitrógeno ureico para controlar la función renal | $149 |
CPT 85025 | Hemograma completo con recuento de tipos de células por máquina | $240 |
CPT 96375 | Otra dosis de un medicamento gestionado antes por vía intravenosa en una vena | $423 |
CPT 81003 | Análisis de orina a máquina sin microscopio | $47 |
CPT 96374 | Dosis única o primera dosis de medicamento por vía intravenosa en una vena | $505 |
CPT 93005 | Electrocardiograma (ECG) Rastreo cardíaco | $940 |
CPT 81025 | Prueba de embarazo en orina | $274 |
CPT 96361 | Goteo intravenoso durante una hora adicional | $423 |
CPT 82040 | Esta prueba mide la cantidad de albúmina en suero, plasma o sangre entera. A menudo se usa para decidir el estado nutricional, la enfermedad renal y otras enfermedades crónicas, principalmente las que involucran los riñones o el hígado. | $154 |
CPT 82150 | La amilasa sérica (proteína que ayuda a digerir los alimentos) es alta cuando hay un problema con el páncreas. Una prueba común cuando hay dolor abdominal, sensibilidad, náuseas y vómitos. | $244 |
CPT 82247 | Medida de la cantidad de bilirrubina en la sangre. La bilirrubina se produce cuando el cuerpo descompone la hemoglobina. La hemoglobina transporta oxígeno en la sangre. | $134 |
CPT 82977 | Análisis de sangre para medir la cantidad de una enzima que puede mostrar enfermedad hepática en niños o como prueba de detección de alcoholismo | $149 |
CPT 84075 | Análisis de sangre para medir la cantidad de fosfatasa alcalina en la sangre. La fosfatasa alcalina es una enzima que muestra daño en las células hepáticas o para detectar fibrosis quística en un bebé por nacer. | $57 |
CPT 84155 | Análisis de sangre para medir el estado nutricional o qué tan bien alimentado está alguien | $107 |
CPT 84450 | Análisis de sangre para verificar el nivel de una enzima que se encuentra principalmente en el corazón y el hígado. El nivel suele ser bajo a menos que hubo daños, como luego de un ataque cardíaco o una enfermedad hepática. | $157 |
CPT 84460 | Un análisis de sangre para medir una enzima que se encuentra principalmente en el hígado puede significar una enfermedad hepática si el nivel es alto | $157 |
CPT 84484 | Análisis de sangre para medir el nivel de troponina para verificar si hay daño en el músculo cardíaco como con un ataque cardíaco | $499 |
CPT 71046 | Radiografía del tórax con 2 vistas, de frente y de lado | $1,245 |
CPT 87637 | Prueba de laboratorio para detectar el síndrome respiratorio agudo severo (SARS), la influenza (gripe) A, la influenza B, el virus respiratorio sincitial (VRS) y todos los virus | $656 |
CPT 87651 | Prueba para detectar faringitis estreptocócica | $560 |
CPT 74177 | Tomografía computarizada del área del abdomen y la cadera con tinte intravenoso | $14,917 |
CPT 96372 | Medicamento o sustancia gestionada en la piel o en el músculo como inyección | $441 |
El médico que brinda servicios de atención médica aquí puede facturar por separado del departamento de emergencias por los servicios de atención médica brindados. Los cargos médicos no se enumeran anteriormente.
15100 E. 104th Avenue Commerce City, CO 80022
303.286.6920
