Divulgación posterior a la selección - Sala de emergencias de UCHealth - Commerce City (independiente)
Información para pacientes
Gracias por elegir UCHealth. A continuación encontrará la lista de precios, sin descuento, de los servicios más comunes y los aranceles de las instalaciones de este centro en el momento de la publicación. Esta información se actualiza cada seis meses; los precios pueden cambiar sin previo aviso. Estos precios reflejan lo máximo que se le puede facturar a un paciente por cada servicio. El cargo real por cualquier servicio prestado puede ser menor según los beneficios del seguro médico aplicables y la disponibilidad de descuentos o de asistencia económica.
Código de facturación | Descripción de los servicios | Cargo |
CPT 99281 | Consulta de Nivel 1 en el Departamento de Emergencias | $660 |
CPT 99282 | Consulta de Nivel 2 en el Departamento de Emergencias | $1,213 |
CPT 99283 | Consulta de Nivel 3 en el Departamento de Emergencias | $2,407 |
CPT 99284 | Consulta de Nivel 4 en el Departamento de Emergencias | $5,842 |
CPT 99285 | Consulta de Nivel 5 en el Departamento de Emergencias | $7,892 |
CPT 99291 | Evaluación y atención a un paciente en estado crítico durante los primeros 30 a 74 minutos. | $8,073 |
CPT 99292 | Evaluación y atención a un paciente en estado crítico después de los primeros 30 a 74 minutos. Se factura por bloques de 30 minutos. | $4,036 |
CPT 82947 | Prueba de la glucemia o de la azúcar en sangre, excepto pruebas con tiras de análisis. | $121 |
CPT 80051 | Panel de electrolitos: un análisis de sangre para medir los minerales del cuerpo como el sodio y el potasio. | $91 |
CPT 82565 | Medida de productos de desecho en la sangre para vigilar la función renal. | $61 |
CPT 84520 | Análisis de sangre para medir la descomposición de proteínas en nitrógeno ureico para vigilar la función renal. | $149 |
CPT 85025 | Hemograma completo con recuento de tipos de células por máquina. | $240 |
CPT 96375 | Dosis adicional de un medicamento administrado anteriormente por IV en vena. | $423 |
CPT 81003 | Análisis de orina efectuado a máquina, sin análisis microscópico. | $47 |
CPT 96374 | Dosis única o primera dosis de un medicamento administrado por IV en vena. | $505 |
CPT 93005 | Registro de la actividad del corazón por electrocardiograma (ECG). | $940 |
CPT 81025 | Prueba de detección de embarazo en orina. | $274 |
CPT 96361 | Infusión por IV durante 1 hora adicional. | $423 |
CPT 82040 | Esta prueba mide la cantidad de albúmina en suero, plasma o sangre entera. A menudo se usa para determinar el estado nutricional, detectar enfermedades renales y otras enfermedades crónicas (la mayoría de las que comprometen los riñones o el hígado). | $154 |
CPT 82150 | La amilasa en suero (proteína que ayuda a digerir los alimentos) está elevada cuando hay algún problema en el páncreas. Prueba habitual cuando hay dolor de abdomen, dolor a la palpación, náuseas y vómitos. | $244 |
CPT 82247 | Medición de la cantidad de bilirrubina en sangre. La bilirrubina se elabora cuando el organismo degrada la hemoglobina. La hemoglobina transporta el oxígeno en la sangre. | $134 |
CPT 82977 | Análisis de sangre para medir la concentración de una enzima que puede verificar la presencia de enfermedades hepáticas en niños o como prueba de diagnóstico del alcoholismo. | $149 |
CPT 84075 | Análisis de sangre para medir la cantidad de fosfatasa alcalina en la sangre (ALP). La ALP es una enzima que verifica la presencia de daños a las células hepáticas, también detecta la fibrosis quística en los fetos. | $57 |
CPT 84155 | Análisis de sangre para medir el estado nutricional o determinar si una persona está bien nutrida. | $107 |
CPT 84450 | Análisis de sangre para vigilar la concentración de una enzima que se encuentra principalmente en el corazón y el hígado. La concentración es, por lo general, baja, a menos que haya un daño como el que se presenta, por ejemplo, después de un infarto de miocardio o de una enfermedad hepática. | $157 |
CPT 84460 | Análisis de sangre para medir una enzima que se encuentra principalmente en el hígado, que puede indicar la presencia de una enfermedad hepática si su concentración es elevada. | $157 |
CPT 84484 | Análisis de sangre para medir la concentración de troponina y detectar el daño al miocardio, por ejemplo, por infarto de miocardio. | $499 |
CPT 71046 | Radiografía de tórax con 2 vistas, frontal y lateral. | $1,245 |
CPT 87637 | Análisis de laboratorio para detectar el síndrome respiratorio agudo grave (SARS) influenza (gripe) A, influenza (gripe) B, virus respiratorio sincitial (RSV) y otros virus. | $656 |
CPT 87651 | Prueba de detección de faringoamigdalitis estreptocócica. | $560 |
CPT 74177 | Tomografía computarizada del abdomen y la zona de la cadera con contraste por IV. | $14,917 |
CPT 96372 | Medicamento o sustancia administrados en la piel o en un músculo por inyección. | $441 |
El médico que presta servicios de atención médica en este lugar podría facturar por servicios médicos provistos además del departamento de emergencias. Los honorarios del médico no se incluyen en la lista anterior.
15100 E. 104th Avenue Commerce City, CO 80022
303.286.6920
