
| ¿Es miembro del Aspen Club? | Sí | No |
| *Attention Lab Staff, if the patient is an Aspen Club member, change draw type to "Aspen Club". If not, change draw type to "DAT". | ||
El pago debe realizarse antes del servicio. No se puede facturar después de prestar el servicio.
Precios válidos hasta el 30 de junio de 2026.
| Menú de pruebas individuales | Seleccione la prueba aquí | ||
| Panel metabólico básico | LAB15 | $25 | |
| Tipificación sanguínea (ABO/Rh) | LAB895 | $21 | |
| Hemograma completo con fórmula leucocitaria | LAB210 | $21 | |
| Colesterol (se recomienda un ayuno de 8 a 10 horas) | LAB60 | $13 | |
| Panel metabólico completo | LAB17 | $30 | |
| Proteína C reactiva (PRC) | LAB149 | $21 | |
| Panel de electrolitos | LAB16 | $21 | |
| Estradiol | LAB523 | $73 | |
| Ferritina | LAB68 | $37 | |
| Ácido fólico | LAB69 | $39 | |
| T3 libre | LAB137 | $47 | |
| T4 libre | LAB127 | $32 | |
| FSH | LAB86 | $52 | |
| Glucosa (se recomienda ayuno de 8 a 10 horas) | LAB82 | $11 | |
| PCR estreptococo grupo A | LAB8664 | $94 | |
| Hemoglobina A1C | LAB90 | $26 | |
| Panel de función hepática (prueba de función hepática) | LAB20 | $23 | |
| Prueba de anticuerpos heterófilos (mononucleosis) | LAB482 | $16 | |
| Panel de hierro | LAB4016 | $51 | |
| Panel de lípidos | LAB18 | $32 | |
| Menú de pruebas individuales | Seleccione la prueba aquí | ||
| Hormona luteinizante (LH) | LAB87 | $52 | |
| Anticuerpos IgG contra paperas | LAB160 | $30 | |
| Embarazo, Orina (cualitativa) | LAB437 | $26 | |
| Embarazo, Sangre (cuantitativa) | LAB3451 | $40 | |
| Progesterona | LAB529 | $56 | |
| Prolactina | LAB531 | $52 | |
| Tiempo de protrombina/INR | LAB320 | $16 | |
| PSA | LAB8010 | $50 | |
| Panel renal (función renal) | LAB19 | $26 | |
| Anticuerpos IgG contra rubéola | LAB496 | $30 | |
| Anticuerpos IgG contra sarampión | LAB657 | $30 | |
| Velocidad de sedimentación globular | LAB322 | $11 | |
| Testosterona, mujeres/niños | LAB5803 | $68 | |
| Testosterona, Total | LAB124 | $68 | |
| Trioditironina (T3 total) | LAB136 | $42 | |
| TSH | LAB129 | $44 | |
| Uroanálisis | LAB347 | $21 | |
| Anticuerpos Ig contra el virus de la varicela zóster | LAB162 | $30 | |
| Vitamina B12 | LAB67 | $40 | |
| Vitamina D, hidroxilada | LAB535 | $68 | |
Solo válido en las siguientes ubicaciones de UCHealth:
Laboratorio UCHealth – Broomfield Hospital
1820 Destination Drive
Broomfield, CO 80021
Laboratorio UCHealth – Garfield
1025 Garfield Street, Suite C
Fort Collins, CO 80525
Laboratorio UCHealth – Hospital Greeley
6767 W. 29th Street
Greeley, CO 80634
Laboratorio UCHealth – Harmony Campus
4630 Snow Mesa Drive
Fort Collins, CO 80528
Laboratorio UCHealth - Longs Peak Medical Center
760 E. Ken Pratt Boulevard
Longmont, CO 80504
UCHealth Laboratory – Medical Center of the Rockies
2500 Rocky Mountain Avenue
Loveland, CO 80538
Laboratorio UCHealth – Poudre Valley Hospital
1024 S. Lemay Avenue
Fort Collins, CO 80524
Laboratorio UCHealth – West Greeley
6906 10th Street
Greeley, CO 80634
Laboratorio UCHealth – Windsor
1455 Main Street, Suite 130
Windsor, CO 80550
UCHealth Laboratory – Yampa Valley Medical Center
1024 Central Park Drive
Steamboat Springs, CO 80487
Debe imprimir las páginas 1 y 2, las pruebas y el formulario de consentimiento antes de la prueba.