UCHealth le recomienda encarecidamente que se comunique con un asesor financiero al 970.495.7222 para analizar las opciones de pago antes de recibir un servicio de atención médica de un centro de UCHealth, ya que los precios de los servicios de atención médica publicados en este sitio pueden no reflejar el monto real de su responsabilidad financiera.
La información de precios en este sitio refleja el precio típico para pacientes sin seguro o que pagan por su cuenta por servicios hospitalarios. Todos los precios publicados en este sitio ya reflejan el descuento del hospital para personas sin seguro. Los precios no reflejan los descuentos adicionales en asistencia financiera para los que los pacientes pueden ser elegibles.
En la mayoría de los casos, los médicos que le brindan servicios relacionados con su estadía o visita al hospital le facturarán por separado.
Información de precios por hospital y centro
UCHealth Broomfield Hospital
Servicios ambulatorios
Tipo de código de facturación | Descripción de los servicios | Código de facturación | Precio de pago por cuenta propia |
---|---|---|---|
SALA OBS | Observación hospitalaria por hora (Observación del paciente por parte de los proveedores, costo por hora) | CPT G0378 | $55 |
SUMINISTRO ESTÉRIL | Varios suministros necesarios para la cirugía, como instrumentos, gasas o toallas.* | CPT A4649 | $176-$739 |
LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA | CBC completo con autodiff glóbulo (hemograma completo con recuento de tipos de células por máquina) | CPT 85025 | $84-$89 |
LABORATORIO | Extracción de una muestra de sangre de rutina | CPT 36415 | $9-$75 |
SUMINISTRO DE IMPLANTES | Anclaje/tornillo bn/bn -tis/bn (Uso de un anclaje o tornillo para asegurar una fijación de hueso a hueso o de tejido blando a hueso) | CPT C1713 | $330-$3,204 |
QUÍMICA DE LABORATORIO | Panel metabólico completo (panel completo de análisis de sangre con al menos 14 mediciones) | CPT 80053 | $229-$243 |
QUÍMICA DE LABORATORIO | Panel metabólico ca total (Panel básico de análisis de sangre con al menos 8 medidas incluyendo calcio) | CPT 80048 | $120 |
TERAPIA INTRAVENOSA | Complemento de infusión intravenosa Hydrate (goteo intravenoso durante una hora adicional) | CPT 96361 | $99 |
Electrocardiograma ECG | Electrocardiograma (ECG) Rastreo cardíaco | CPT 93005 | $224-$274 |
TERAPIA INTRAVENOSA | Tx/pro/dx inj mismo medicamento adon (Otra dosis de un medicamento administrado antes por vía intravenosa en una vena) | CPT 96375 | $99 |
TERAPIA INTRAVENOSA | Ther/proph/diag inj iv push (dosis única o primera dosis de medicamento por vía intravenosa en una vena) | CPT 96374 | $141 |
UROLOGÍA DE LABORATORIO | Análisis de orina automático con endoscopio (prueba de orina por máquina con microscopio) | CPT 81001 | $81 |
QUÍMICA DE LABORATORIO | Ensayo de glucosa en sangre (prueba de glucosa en sangre o azúcar en sangre, excepto con la prueba en tira de papel) | CPT 82947 | $48-$55 |
LABORATORIO | Ensayo de troponina quant (análisis de sangre para medir el nivel de troponina para verificar si hay daño en el músculo cardíaco, como en un ataque cardíaco) | CPT 84484 | $80-$107 |
QUÍMICA DE LABORATORIO | Ensayo de hormona estimulante de la tiroides (hormona estimulante de la tiroides - TSH- análisis de sangre) | CPT 84443 | $184 |
CUERPO DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA | Tomografía computarizada de abdomen y pelv con contraste (tomografía computarizada del área del abdomen y la cadera con tinte intravenoso) | CPT 74177 | $4,734 |
QUÍMICA DE LABORATORIO | Panel lipídico (análisis de sangre para determinar los niveles de colesterol) | CPT 80061 | $95-$130 |
UROLOGÍA DE LABORATORIO | Prueba de embarazo en orina | CPT 81025 | $79 |
QUÍMICA DE LABORATORIO | Ensayo de lipasa (nivel de lipasa como análisis de sangre del páncreas) | CPT 83690 | $112 |
LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA | CBC completo automatizado (Hemograma completo por máquina) | CPT 85027 | $78 |
THERP FÍSICO | Actividades terapéuticas (Actividades destinadas a mejorar el funcionamiento del paciente) | CPT 97530 | $90 |
RADIOGRAFÍA DX DE TÓRAX | Radiografía de tórax con 1 vista de frente | CPT 71045 | $240 |
SUMINISTROS PARA CIRUGÍA MÉDICA | Varios instrumentos necesarios para la cirugía, como tijeras o pinzas. | CPT A4550 | $750-$2,328 |
TERAPIA INTRAVENOSA | Goteo intravenoso para tratamiento, prevención o diagnóstico de un problema. Primera vía intravenosa, que dura hasta 1 hora | CPT 96365 | $116-$189 |
SALA DE TRATAMIENTO | Ther/proph/diag inj sc/im (medicamento o sustancia que se administra en la piel o en el músculo en forma de inyección) | CPT 96372 | $75 |
* El precio representa los percentiles 25 y 75. Los precios reales pueden ser más altos o más bajos que los que se indican aquí.
UCHealth Broomfield Hospital
Servicios de emergencia
Tipo de código de facturación | Descripción de los servicios | Código de facturación | Precio de pago por cuenta propia |
---|---|---|---|
Sala de emergencias | Visita al Departamento de Emergencias de Nivel 1 (Evaluación y atención del paciente con coordinación por otros proveedores de atención, de acuerdo con las necesidades del paciente. Problemas generalmente autolimitados o leves) | CPT 99281 | $241 |
Sala de emergencias | Visita al Departamento de Emergencias de Nivel 2 (Evaluación y atención del paciente con coordinación por parte de otros proveedores de atención, de acuerdo con las necesidades del paciente. Los problemas son de gravedad baja a moderada) | CPT 99282 | $454 |
Sala de emergencias | Visita al Departamento de Emergencias de Nivel 3 (Evaluación y atención del paciente con coordinación por parte de otros proveedores de atención, de acuerdo con las necesidades del paciente. Los problemas son de gravedad moderada) | CPT 99283 | $886 |
Sala de emergencias | Visita al Departamento de Emergencias de Nivel 4 (Evaluación y atención del paciente con coordinación por otros proveedores de atención, de acuerdo con las necesidades del paciente. Los problemas son urgentes y de alta gravedad, pero no representan una amenaza para la vida o la función) | CPT 99284 | $2,044 |
Sala de emergencias | Visita al Departamento de Emergencias de Nivel 5 (Evaluación y atención del paciente con coordinación por parte de otros proveedores de atención, de acuerdo con las necesidades del paciente. Los problemas son urgentes y de alta gravedad y representan una amenaza inmediata para la vida o la función) | CPT 99285 | $3,019 |
UCHealth Broomfield Hospital
Servicios para pacientes hospitalizados
Descripción de los servicios | Código de facturación | Precio de pago por cuenta propia* | Duración de la estancia* |
---|---|---|---|
CUIDADOS POSTERIORES SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO TEJIDO CONECTIVO W CC (Atención de seguimiento para problemas musculares, óseos o del tejido conectivo con complicaciones o afecciones) | MS-DRG 560 | $17,350-$32,551 | 7-12 días |
Atención de seguimiento en el hospital después de una cirugía o una lesión con complicaciones o afecciones o con complicaciones o afecciones importantes | MS-DRG 949 | $17,984-$35,156 | 7-13 días |
TRASTORNOS DEGENERATIVOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN MCC (Trastorno del sistema nervioso con pérdida gradual de la función sin complicaciones o afecciones graves) | MS-DRG 57 | $20,134-$41,717 | 9-16 días |
CUIDADOS POSTERIORES SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO TEJIDO CONECTIVO SIN CC/MCC (Enfermedad o trastorno de los músculos, huesos o conectivos (tejido que sostiene órganos y huesos) sin complicaciones o afecciones o sin complicaciones o afecciones importantes). | MS-DRG 561 | $16,069-$25,467 | 7-11 días |
Atención de seguimiento en el hospital después de una cirugía o una lesión sin complicaciones o afecciones o sin complicaciones o afecciones importantes | MS-DRG 950 | $17,046-$28,199 | 7-12 días |
CELULITIS SIN MCC (Infección bacteriana profunda de la piel sin complicaciones graves) | MS-DRG 603 | $9,439-$16,569 | 2-4 días |
REEMPLAZO O REINSERCIÓN IMPORTANTE DE LA ARTICULACIÓN INFERIOR SIN MCC (Reemplazo o reinserción importante de la pierna o parte de la pierna sin complicaciones o afecciones graves) | MS-DRG 470 | $32,722-$40,072 | 2-3 días |
TRASTORNOS DEGENERATIVOS DEL SISTEMA NERVIOSO W MCC (Enfermedad o trastorno del sistema nervioso (regula y coordina las actividades corporales) que se debe a una pérdida en la función o estructura de las neuronas (células que envían órdenes a los músculos) del cerebro o la médula espinal que continúa empeorando con complicaciones o afecciones importantes). | MS-DRG 56 | $19,987-$35,095 | 8.5-14 días |
NEUMONÍA SIMPLE PLEURESÍA W MCC (Neumonía simple - responde bien al tratamiento - e inflamación del espacio entre los pulmones y la pared torácica, con complicaciones graves u otras afecciones) | MS-DRG 193 | $11,504-$19,076 | 3-4 días |
INFECCIONES RENALES DEL TRACTO URINARIO SIN MCC (Infección renal e infección del tracto urinario sin complicaciones o afecciones importantes) | MS-DRG 690 | $9,007-$14,759 | 2-4 días |
CUIDADOS POSTERIORES SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO TEJIDO CONECTIVO W MCC (Enfermedad o trastorno de los músculos, huesos o conectivo (tejido que sostiene órganos y huesos) con complicaciones o afecciones importantes). | MS-DRG 559 | $31,616-$53,998 | 10-21 días |
TRASTORNOS DEL PÁNCREAS, EXCEPTO LA NEOPLASIA MALIGNA W CC (Enfermedades del páncreas, excepto el cáncer, con complicaciones y afecciones) | MS-DRG 439 | $12,537-$20,092 | 2-4 días |
NEUMONÍA SIMPLE PLEURESÍA W CC (Neumonía simple - responde bien al tratamiento - e inflamación del espacio entre los pulmones y la pared torácica, con complicaciones u otras afecciones) | MS-DRG 194 | $8,156-$17,665 | 1-3 días |
SEPTICEMIA O SEPSIS GRAVE SIN MV >96 HORAS W MCC (infección grave en la sangre sin necesidad de conexión a un respirador, que dura más de 96 horas con complicaciones y afecciones importantes) | MS-DRG 871 | $13,825-$26,410 | 2,75-5,75 días |
ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL/DROGAS SIN TERAPIA DE REHABILITACIÓN SIN MCC (Abuso o dependencia de alcohol, drogas sin tratamiento de rehabilitación y sin complicaciones o afecciones graves) | MS-DRG 897 | $9,120-$15,713 | 2-3,5 días |
SEPTICEMIA O SEPSIS GRAVE SIN MV >96 HORAS SIN MCC (infección grave en la sangre sin necesidad de conexión a un respirador, que dura más de 96 horas sin complicaciones ni afecciones importantes) | MS-DRG 872 | $8,980-$19,024 | 2-4 días |
PROCEDIMIENTO DE REINSERCIÓN DE ARTICULACIONES/EXTREMIDADES SUPERIORES (Reemplazo o reinserción de articulaciones importantes de brazo o parte de brazo) | MS-DRG 483 | $36,662-$46,446 | 1 día |
INFECCIONES RENALES DEL TRACTO URINARIO W MCC (Infección renal e infección del tracto urinario con complicaciones o afecciones importantes) | MS-DRG 689 | $18,260-$29,959 | 3.5-6.5 días |
TRASTORNOS MISCELÁNEOS DE LA NUTRICIÓN, METABOLISMO, LÍQUIDOS/ELECTROLITOS SIN MCC (Trastornos misceláneos que afectan la descomposición de los alimentos en energía sin complicaciones o afecciones graves) | MS-DRG 641 | $6,811-$15,070 | 1.5-4 días |
INFECCIONES RESPIRATORIAS INFLAMACIONES W MCC (Infección o inflamación en los pulmones (como neumonía) con complicaciones o afecciones graves). | MS-DRG 177 | $11,328-$28,755 | 3.5-6 días |
DIABETES W CC (Diabetes o niveles altos de azúcar en la sangre con complicaciones o afecciones) | MS-DRG 638 | $12,672-$40,956 | 2.25-15.25 días |
REVISIÓN DE REEMPLAZO DE CADERA O RODILLA CON CC (Extracción o reparación de un dispositivo artificial para cadera o rodilla con complicaciones y condiciones). | MS-DRG 467 | $21,780-$45,992 | 1-4.5 días |
BRONQUITIS ASMA W CC/MCC (inflamación de las vías respiratorias para respirar con complicaciones o afecciones o complicaciones o afecciones graves) | MS-DRG 202 | $8,215-$13,886 | 2-3 días |
Ingresó al hospital por una enfermedad del sistema respiratorio (pulmones o respiración) causada por bacterias, virus u otros gérmenes con inflamación (la forma en que el cuerpo se protege de estos gérmenes que causa enrojecimiento e hinchazón) con complicaciones y afecciones (otras enfermedades o dolencias). | MS-DRG 178 | $9,035-$19,809 | 2-3,5 días |
* Los rangos de precio y duración de la estadía representan los percentiles 25 y 75. Los precios reales pueden ser más altos o más bajos que los que se indican aquí.
Centro de Cirugía UCHealth Cherry Creek
Servicios ambulatorios
Tipo de código de facturación | Descripción de los servicios | Código de facturación | Precio de pago por cuenta propia |
---|---|---|---|
GASTR INTS SVS | Colonoscopia con extirpación de la lesión (cámara con luz que se pasa a través del recto para tomar imágenes de los intestinos, con un pólipo tomado por la técnica de lazo para su prueba). | CPT 45385 | $1,117 |
GASTR INTS SVS | Colonoscopia y biopsia (cámara con luz que pasa a través del recto para tomar imágenes de los intestinos, se toma una muestra de tejido para analizarla). | CPT 45380 | $1,117 |
GASTR INTS SVS | Colonoscopia diagnóstica (cámara con luz que se pasa a través del recto para tomar imágenes de los intestinos y diagnosticar un problema, se puede tomar o no una muestra de tejido para analizarla). | CPT 45378 | $1,031 |
GASTR INTS SVS | Biopsia de EGD simple/múltiple (cámara con luz que se pasa a través de la boca para tomar imágenes del estómago, tubo de deglución y comienzo del intestino delgado según sea necesario, se toma una muestra de tejido) | CPT 43239 | $1,031 |
ATENCIÓN QUIRÚRGICA AMBULATORIA - CLASIFICACIÓN GENERAL | Resección del cornete inferior (extirpación parcial o completa del tejido blando de uno de los huesos largos y delgados en el interior de la nariz) | CPT 30140 | $2,948 |
ATENCIÓN QUIRÚRGICA AMBULATORIA - CLASIFICACIÓN GENERAL | Cirugía para fijar la pared de la nariz que se encuentra entre las fosas nasales | CPT 30520 | $2,948 |
ATENCIÓN QUIRÚRGICA AMBULATORIA - CLASIFICACIÓN GENERAL | El uso de grasa extraída del propio cuerpo del paciente mediante liposucción y colocada en otra parte del cuerpo para rellenar un defecto de tejido blando. Esto se refiere a las inyecciones después de la primera inyección en cantidades de aproximadamente 50 cc (menos de 2 onzas). | CPT 15772 | $473 |
ATENCIÓN QUIRÚRGICA AMBULATORIA - CLASIFICACIÓN GENERAL | Cirugía para cortar el ligamento carpiano (tejido grueso en la muñeca) para permitir más espacio para que el nervio carpiano se mueva. | CPT 64721 | $1,892 |
ATENCIÓN QUIRÚRGICA AMBULATORIA - CLASIFICACIÓN GENERAL | Se coloca un pequeño tubo con una cámara en el extremo en la cavidad sinusal más grande (orificios llenos de aire en los huesos de la cara). Se examina el área y se extrae o limpia una muestra de tejido. | CPT 31267 | $6,275 |
ATENCIÓN QUIRÚRGICA AMBULATORIA - CLASIFICACIÓN GENERAL | Reparación de la obstrucción nasal que dificulta la respiración por la nariz. | CPT 30465 | $5,480 |
ATENCIÓN QUIRÚRGICA AMBULATORIA - CLASIFICACIÓN GENERAL | Examen para ver el interior de la vejiga y la uretra (conductos que transportan la orina fuera de la vejiga) usando un endoscopio. Las piedras se rompen con ondas sonoras y se eliminan. | CPT 52356 | $4,754 |
GASTR INTS SVS | Colonoscopia submucosa njx (cámara con luz que pasa a través del recto para tomar imágenes de los intestinos con inyección administrada en el tejido) | CPT 45381 | $1,117 |
ATENCIÓN QUIRÚRGICA AMBULATORIA - CLASIFICACIÓN GENERAL | Se examinan el esófago (tubo de deglución), el estómago y el duodeno (parte superior del intestino delgado) para determinar si hay sangrado, tumores, erosiones, úlceras u otros problemas. Se puede tomar una muestra de tejido cepillando o lavando el revestimiento esofágico con solución salina y extrayendo el líquido. | CPT 43235 | $1,031 |
ATENCIÓN QUIRÚRGICA AMBULATORIA - CLASIFICACIÓN GENERAL | Procedimiento en la cabeza con ayuda informática para encontrar la ubicación exacta. | CPT 61782 | $473 |
ATENCIÓN QUIRÚRGICA AMBULATORIA - CLASIFICACIÓN GENERAL | Procedimiento quirúrgico para observar la garganta con una cámara pequeña. Se extirpa un tumor y las cuerdas vocales pueden ser "extirpadas" (se elimina la capa externa de piel de las cuerdas vocales) o incluso extirpadas. Se puede usar para tratar el cáncer de laringe. | CPT 31541 | $3,338 |
SALA DE TRATAMIENTO | Una cámara en el extremo de un tubo hueco se introduce en el esófago antes de colocar un cable guía. Este cable guía la colocación de marcadores que se hacen más grandes en tamaño y se utilizan para estirar el esófago. | CPT 43248 | $1,031 |
ATENCIÓN QUIRÚRGICA AMBULATORIA - CLASIFICACIÓN GENERAL | Cirugía para cortar la vaina del tendón del dedo o del pulgar, lo que permite que el tendón se mueva fácilmente a través de la vaina (mantiene el tendón cerca del hueso del dedo). | CPT 26055 | $1,501 |
SALA DE TRATAMIENTO | Se introduce una cámara en el esófago en el extremo de un tubo hueco para ver la laringe (laringe) y se administra una inyección (inyección) para ayudar a que las cuerdas vocales se cierren correctamente. | CPT 31571 | $3,338 |
ATENCIÓN QUIRÚRGICA AMBULATORIA - CLASIFICACIÓN GENERAL | También conocida como tumorectomía, el médico extirpa el tumor canceroso con un borde de tejido normal para cortar más allá del borde que podría tener células cancerosas. | CPT 19301 | $3,403 |
ATENCIÓN QUIRÚRGICA AMBULATORIA - CLASIFICACIÓN GENERAL | El médico coloca un tubo con una cámara en el extremo en el área de la nariz y los senos paranasales para ver y examinar el área. Se extrae una muestra de tejido para examinarla. | CPT 31253 | $6,275 |
GASTR INTS SVS | Pruebas para ver si el cáncer está presente en una persona sin muchos riesgos. Se introduce una cámara en el extremo de un tubo en el intestino grueso para tomar imágenes y buscar pólipos (crecimientos). | CPT G0121 | $1,031 |
O MENOR | El médico examina el útero usando un tubo delgado e iluminado con una cámara que se coloca en la vagina para examinar el cuello uterino y el interior del útero. Se puede tomar una muestra de tejido o se puede extraer el revestimiento del útero. | CPT 58558 | $2,827 |
ATENCIÓN QUIRÚRGICA AMBULATORIA - CLASIFICACIÓN GENERAL | La mamoplastia de reducción extrae la grasa, el tejido y la piel de la mama. Se puede hacer para aliviar el dolor o mejorar la apariencia. | CPT 19318 | $5,963 |
GASTR INTS SVS | Dilatación de la EGD del esófono <30 mm (Se pasa una cámara con una luz a través de la boca hasta el estómago y el comienzo del intestino delgado para examinar el estómago y el tubo de deglución. El tubo de deglución se agranda con un globo de menos de 30 mm de diámetro) | CPT 43249 | $1,750 |
GASTR INTS SVS | Prueba que se realiza con una cámara con luz que pasa a través del recto para tomar imágenes de los intestinos en alguien con un riesgo más alto de lo normal de tener una enfermedad. | CPT G0105 | $1,031 |
* El precio representa los percentiles 25 y 75. Los precios reales pueden ser más altos o más bajos que los que se indican aquí.
UCHealth Grandview Hospital
Servicios ambulatorios
Tipo de código de facturación | Descripción de los servicios | Código de facturación | Precio de pago por cuenta propia |
---|---|---|---|
SUMINISTRO ESTÉRIL | Varios suministros necesarios para la cirugía, como instrumentos, gasas o toallas.* | CPT A4649 | $198-$844 |
LABORATORIO | Extracción de una muestra de sangre de rutina | CPT 36415 | $10-$85 |
LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA | CBC completo con autodiff glóbulo (hemograma completo con recuento de tipos de células por máquina) | CPT 85025 | $95-$100 |
SALA OBS | Observación hospitalaria por hora (Observación del paciente por parte de los proveedores, costo por hora) | CPT G0378 | $62 |
QUÍMICA DE LABORATORIO | Panel metabólico completo (panel completo de análisis de sangre con al menos 14 mediciones) | CPT 80053 | $258-$274 |
QUÍMICA DE LABORATORIO | Panel metabólico ca total (Panel básico de análisis de sangre con al menos 8 medidas incluyendo calcio) | CPT 80048 | $135 |
SUMINISTRO DE IMPLANTES | Anclaje/tornillo bn/bn -tis/bn (Uso de un anclaje o tornillo para asegurar una fijación de hueso a hueso o de tejido blando a hueso) | CPT C1713 | $399-$3,178 |
TERAPIA INTRAVENOSA | Complemento de infusión intravenosa Hydrate (goteo intravenoso durante una hora adicional) | CPT 96361 | $111 |
QUÍMICA DE LABORATORIO | Ensayo de hormona estimulante de la tiroides (hormona estimulante de la tiroides - TSH- análisis de sangre) | CPT 84443 | $207 |
QUÍMICA DE LABORATORIO | Panel lipídico (análisis de sangre para determinar los niveles de colesterol) | CPT 80061 | $107-$146 |
TERAPIA INTRAVENOSA | Tx/pro/dx inj mismo medicamento adon (Otra dosis de un medicamento administrado antes por vía intravenosa en una vena) | CPT 96375 | $112 |
TERAPIA INTRAVENOSA | Ther/proph/diag inj iv push (dosis única o primera dosis de medicamento por vía intravenosa en una vena) | CPT 96374 | $159 |
Electrocardiograma ECG | Electrocardiograma (ECG) Rastreo cardíaco | CPT 93005 | $251-$308 |
UROLOGÍA DE LABORATORIO | Análisis de orina automático con endoscopio (prueba de orina por máquina con microscopio) | CPT 81001 | $91 |
QUÍMICA DE LABORATORIO | Ensayo de glucosa en sangre (prueba de glucosa en sangre o azúcar en sangre, excepto con la prueba en tira de papel) | CPT 82947 | $53-$62 |
LABORATORIO | Ensayo de troponina quant (análisis de sangre para medir el nivel de troponina para verificar si hay daño en el músculo cardíaco, como en un ataque cardíaco) | CPT 84484 | $91-$120 |
QUÍMICA DE LABORATORIO | Panel de función hepática (análisis de sangre de función hepática) | CPT 80076 | $110-$117 |
THERP FÍSICO | Terapia para ayudar a caminar (también puede incluir entrenamiento para subir escaleras) | CPT 97116 | $106 |
QUÍMICA DE LABORATORIO | Ensayo de lipasa (nivel de lipasa como análisis de sangre del páncreas) | CPT 83690 | $127 |
LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA | CBC completo automatizado (Hemograma completo por máquina) | CPT 85027 | $88 |
QUÍMICA DE LABORATORIO | Ensayo de tiroxina libre (análisis de sangre para medir los niveles de hormonas tiroideas) | CPT 84439 | $62-$130 |
RADIOGRAFÍA DX DE TÓRAX | Radiografía de tórax con 1 vista de frente | CPT 71045 | $270 |
CUERPO DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA | Tomografía computarizada de abdomen y pelv con contraste (tomografía computarizada del área del abdomen y la cadera con tinte intravenoso) | CPT 74177 | $5,325 |
THERP FÍSICO | Actividades terapéuticas (Actividades destinadas a mejorar el funcionamiento del paciente) | CPT 97530 | $101 |
QUÍMICA DE LABORATORIO | Inyección de vitamina B-12 | CPT 82607 | $141 |
* El precio representa los percentiles 25 y 75. Los precios reales pueden ser más altos o más bajos que los que se indican aquí.
Cuando un paciente visita un departamento de emergencias, los centros cobran una tarifa al departamento de emergencias para pagar la atención del paciente. Esta tarifa cubre las enfermeras, el personal, los farmacéuticos, la seguridad, el equipo y otras cosas que el paciente necesita en la sala de emergencias, así como el costo de mantener estos servicios disponibles las 24 horas del día. La tarifa no incluye al médico ni pruebas y tratamientos adicionales. Estos se facturan por separado.
UCHealth sigue las pautas del Colegio Americano de Médicos de Emergencia para la codificación del departamento de emergencias. A los pacientes que necesiten un nivel más alto de atención se les cobrará una tarifa más alta por el centro. Se puede cobrar una tarifa del departamento de emergencias de nivel 1 o 2 por una afección muy leve o simple, como una infección viral menor o una erupción cutánea menor que requiere poco o ningún tiempo en una sala de emergencias, sin pruebas ni tratamientos y sin receta. A menudo, estas afecciones se pueden tratar mejor en un centro de atención de urgencia o de atención primaria. Se puede cobrar una tarifa del departamento de emergencias de nivel 4 o nivel 5 por una afección médica que requiere múltiples pruebas y exámenes para diagnosticar y/o atención compleja para abordar.
Los códigos y precios representan la atención, las pruebas y los tratamientos que necesita el paciente, no el diagnóstico resultante. Por ejemplo, un paciente que tiene un dolor de cabeza grave podría necesitar atención avanzada y exámenes de detección para descartar un accidente cerebrovascular u otras afecciones potencialmente graves o potencialmente mortales y, por lo tanto, ser evaluado en un nivel 4 o 5, incluso si el diagnóstico resultante es menor. Un paciente que presenta dolor en el pecho puede necesitar pruebas y exámenes para descartar un ataque cardíaco y recibir una factura de nivel 4 o 5, incluso si se determina que no está experimentando un ataque cardíaco. La Ley Federal de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia (EMTALA, por sus siglas en inglés) requiere que proporcionemos un examen de detección médica para descartar una condición médica de emergencia y que proporcionemos tratamiento estabilizador si existe, a todos los pacientes que acuden al departamento de emergencias, independientemente de su capacidad de pago o de su estado de seguro.
UCHealth Grandview Hospital
Servicios de emergencia
Tipo de código de facturación | Descripción de los servicios | Código de facturación | Precio de pago por cuenta propia |
---|---|---|---|
Sala de emergencias | Visita al Departamento de Emergencias de Nivel 1 (Evaluación y atención del paciente con coordinación por otros proveedores de atención, de acuerdo con las necesidades del paciente. Problemas generalmente autolimitados o leves) | CPT 99281 | $271 |
Sala de emergencias | Visita al Departamento de Emergencias de Nivel 2 (Evaluación y atención del paciente con coordinación por parte de otros proveedores de atención, de acuerdo con las necesidades del paciente. Los problemas son de gravedad baja a moderada) | CPT 99282 | $510 |
Sala de emergencias | Visita al Departamento de Emergencias de Nivel 3 (Evaluación y atención del paciente con coordinación por parte de otros proveedores de atención, de acuerdo con las necesidades del paciente. Los problemas son de gravedad moderada) | CPT 99283 | $997 |
Sala de emergencias | Visita al Departamento de Emergencias de Nivel 4 (Evaluación y atención del paciente con coordinación por otros proveedores de atención, de acuerdo con las necesidades del paciente. Los problemas son urgentes y de alta gravedad, pero no representan una amenaza para la vida o la función) | CPT 99284 | $2,300 |
Sala de emergencias | Visita al Departamento de Emergencias de Nivel 5 (Evaluación y atención del paciente con coordinación por parte de otros proveedores de atención, de acuerdo con las necesidades del paciente. Los problemas son urgentes y de alta gravedad y representan una amenaza inmediata para la vida o la función) | CPT 99285 | $3,397 |
UCHealth Grandview Hospital
Servicios para pacientes hospitalizados
Descripción de los servicios | Código de facturación | Precio de pago por cuenta propia* | Duración de la estancia* |
---|---|---|---|
REEMPLAZO O REINSERCIÓN IMPORTANTE DE LA ARTICULACIÓN INFERIOR SIN MCC (Reemplazo o reinserción importante de la pierna o parte de la pierna sin complicaciones o afecciones graves) | MS-DRG 470 | $37,927-$44,498 | 1-2 días |
NEUMONÍA SIMPLE PLEURESÍA W MCC (Neumonía simple - responde bien al tratamiento - e inflamación del espacio entre los pulmones y la pared torácica, con complicaciones graves u otras afecciones) | MS-DRG 193 | $11,601-$23,178 | 2-4 días |
REVISIÓN DE REEMPLAZO DE CADERA O RODILLA SIN CC/MCC (Operación para extraer el implante de cadera o rodilla y reemplazarlo por uno nuevo sin complicaciones o afecciones o complicaciones o afecciones graves) | MS-DRG 468 | $39,492-$76,081 | 1-2 días |
SEPTICEMIA O SEPSIS GRAVE SIN MV >96 HORAS W MCC (infección grave en la sangre sin necesidad de conexión a un respirador, que dura más de 96 horas con complicaciones y afecciones importantes) | MS-DRG 871 | $14,511-$28,204 | 2-4.5 días |
CELULITIS SIN MCC (Infección bacteriana profunda de la piel sin complicaciones graves) | MS-DRG 603 | $8,897-$15,618 | 2-3,5 días |
INFECCIONES RESPIRATORIAS INFLAMACIONES W MCC (Infección o inflamación en los pulmones (como neumonía) con complicaciones o afecciones graves). | MS-DRG 177 | $14,278-$25,735 | 2-4 días |
PROCEDIMIENTOS BILATERALES O MÚLTIPLES DE LAS ARTICULACIONES PRINCIPALES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES SIN MCC (Procedimientos de ambas piernas o varias articulaciones grandes de las piernas sin complicaciones o afecciones graves) | MS-DRG 462 | $59,218-$65,168 | 2-3 días |
DIABETES W CC (Diabetes o niveles altos de azúcar en la sangre con complicaciones o afecciones) | MS-DRG 638 | $10,620-$17,004 | 1-2.75 días |
ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL/DROGAS SIN TERAPIA DE REHABILITACIÓN SIN MCC (Abuso o dependencia de alcohol, drogas sin tratamiento de rehabilitación y sin complicaciones o afecciones graves) | MS-DRG 897 | $10,946-$16,005 | 2-4.25 días |
NEUMONÍA SIMPLE PLEURESÍA W CC (Neumonía simple - responde bien al tratamiento - e inflamación del espacio entre los pulmones y la pared torácica, con complicaciones u otras afecciones) | MS-DRG 194 | $8,330-$17,518 | 2-3 días |
INFECCIONES RENALES DEL TRACTO URINARIO SIN MCC (Infección renal e infección del tracto urinario sin complicaciones o afecciones importantes) | MS-DRG 690 | $8,632-$19,138 | 2-3.75 días |
TRASTORNOS DEL PÁNCREAS, EXCEPTO LA NEOPLASIA MALIGNA W CC (Enfermedades del páncreas, excepto el cáncer, con complicaciones y afecciones) | MS-DRG 439 | $6,772-$25,684 | 2-3 días |
INSUFICIENCIA RENAL W CC (Insuficiencia renal con complicaciones u otras afecciones) | MS-DRG 683 | $13,780-$26,375 | 2-6.25 días |
